主な設備
設備区分 | メーカー | タイプ・形式 | サイズ・容量 | 数量 |
溶解炉 | 北芝電機 | 高周波誘導炉 | 700kw-600kg | 4基 |
砂混錬 | 日本アイリッヒ | DEV22 | 1.7t/バッチ | 1基 |
自動造型機 | 新東工業 | FCMX2 | 610*508*220/220 | 1基 |
光洋 | SM60V | 600*490*220 | 1基 | |
冷却装置 | 旭機工 | ドラムクーラー | φ2800 | 1基 |
太洋マシナリー | 加水ミキサー付きサンドクーラー | 25t/h | 1基 | |
ショットブラスト | 新東工業 | CND2 | 1基 | |
新東工業 | SNB50 | 1基 | ||
熱処理炉 | ヒートテクノ | バッチ式電気炉 | 100kw-1000kg | 1基 |
鋳仕上げ | 野水機械 | 両頭グラインダー | 3基 | |
コヤマ | バリンダー | 300タイプ | 2基 | |
試験機 | 島津製作所 | 発光分光分析器 | 1基 | |
ブリネル硬さ計 | 1基 | |||
ロックウェル硬さ計 | 1基 | |||
万能試験機 | 1基 | |||
金属顕微鏡 | 1基 |
※横スクロールできます。
砂試験器
DISA注湯ライン