加工設備
設備区分 | メーカー | タイプ・形式 | サイズ(mm) | 台数 |
X軸 × Y軸 × Z軸 | ||||
立型マシニングセンター | DMG森精機 | DURA VERTICAL 5060 | 600×530×510 | 1台 |
DMG森精機 | CMX800V | 800×560×510 | 1台 | |
ファナック | a t14iC | 500×400×330 | 1台 | |
ファナック | a t21iFL | 700×400×330 | 2台 | |
ブラザー | M140X2 | 200×440×305 | 1台 | |
ブラザー | S10000X1 | 1000×500×300 | 2台 | |
ブラザー | S700X1 | 700×400×300 | 3台 | |
ブラザー | TC-S2DN | 500×400×300 | 2台 | |
ブラザー | R650X2 | 650×400×435 | 3台 | |
ヤマザキマザック | VCN530C | 1050×530×510 | 4台 | |
ヤマザキマザック | FJV200 | 560×410×410 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FJV250 | 1020×510×460 | 1台 | |
5軸加工機 | 三井精機 | Vertex 55XⅡ | 550×600×500 | 1台 |
DMG森精機 | DMU50 MORI-Pr | 500×450×400 | 1台 | |
タッピング センター | ブラザー | TC33332BQT | 550×400×460 | 5台 |
横型マシニングセンター | キタムラ機械 | HX400i | 660×610×560 | 3台 |
キタムラ機械 | HX400iF | 735×610×610 | 4台 | |
ジェイテクト | FH45M | 600×600×600 | 1台 | |
牧野フライス | a51nx | 570×640×640 | 2台 | |
牧野フライス | a611nx | 730×650×800 | 1台 | |
三井精機 | HPX63 | 1000×900×800 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FH4000 | 560×510×630 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FH4800 | 560×610×560 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FH5800 | 710×610×660 | 1台 | |
ヤマザキマザック | H500/50N | 720×650×650 | 1台 | |
DMG森精機 | NHX4000 | 560×560×660 | 2台 | |
DMG森精機 | NHX5000 | 730×730×880 | 1台 | |
オークマ | MB-4000H | 560×560×625 | 1台 | |
NC旋盤 | オ-クマ | LR15M | 8インチ | 1台 |
シチズンマシナリ | LX08-C | 8インチ | 2台 | |
村田機械 | MW 120G | 8インチ | 1台 | |
ヤマザキマザック | QT15N | 8インチ | 2台 | |
DMG森精機 | NL2000/500 | 8インチ | 1台 | |
多関節ロボット | ファナック | M20iA | 6軸 | 1台 |
不二越 | MX01-01-00B-CFD-0000 | 6軸 | 1台 | |
不二越 | MZ-122-01 | 6軸 | 3台 | |
立フライス盤 | 平岡工業 | PNC-MC他 | 1台 | |
横フライス盤 | OKK | MHA350 | 2台 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-65DX | 750×540 | 1台 |
黒田精工 | GS-65PF2 | 760×540 | 1台 | |
ロ-タリテ-ブル平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PRG8DXNC | φ800 | 1台 |
ワ-クロ-ダ | 水野鉄工 | GE-5NW | 5台 | |
組立機 | 日東精工 | ナットランサ | 1台 | |
藤谷製作所 | ブシュ圧入器 | 1台 | ||
高圧洗浄機 | スギノマシン | JCC-1530TE | 1台 | |
森合精機 | MCJ350S | 1台 | ||
森合精機 | MSW300 | 1台 | ||
部品洗浄機 | 森合精機他 | MCH100K他 | 3台 | |
エアブラスト機 | 不二製作所 | 二ューマブラスタFDD-4S-H512 | 1台 | |
ボ-ル盤 | 淀川機械製作所他 | YMR840他 | 3台 | |
コンプレッサー | 北越工業 | SAS.7VD-E | 3台 | |
バンドソー | アマノ | H250-SA | 1台 |
検査機器
設備区分 | メーカー | タイプ・形式 | 数量 |
三次元測定器 | ミツトヨ | CRT-A C7106 | 1台 |
ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 1台 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MMF-A2010C | 1台 |
表面粗さ・輪郭測定機 | ミツトヨ | SV-C31100H4 | 1台 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | サーフコム130A | 1台 |
洗浄機 | 森合精機 | MCJ-350S | 1台 |
エア-リ-クテスター | コスモ計器 | LS-R700他 | 3台 |
CAD CAM
設備区分 | タイプ・形式 | 数量 |
CAD | CATIA V5 MD2 | 1台 |
CATIA V5 CMO | 1台 | |
図脳RAPID 2D | 1台 | |
CAD/CAM | TOP SOLID CAM7 M5 | 1台 |
マスターCAM | 1台 |
測定顕微鏡
リークテスター